|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
Главная страница > Ремонт и отделка > Цены
Цены на ремонтно-строительные работы
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
| № | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
| 1. | Загрузка одного контейнера в доме с лифтом | шт | 6380 |
| 2. | Загрузка одного контейнера в доме без лифта (зависит от этажа) | за этаж | +870 |
| 3. | Разгрузка и занос стройматериалов | тонна | 2030 |
| 4. | Разгрузка отделочных стройматериалов в доме с лифтом | кв м | 348 |
| 5. | Финишная уборка квартиры после ремонта | кв м | 150 |
| 6. | Доставка стройматериалов на объект по Москве | кг | 3.2 |
| 7. | Доставка стройматериалов на объект за пределы Москвы до 20 км от МКАД | кг | 4 |
| 8. | Стоимость нормодня для рабочего | норм/день | 3480 |
| 9. | Стоимость нормодня для прораба | норм/день | 5220 |
| 10. | Установка карнизов | м/п | 435 |
| 11. | Установка аксессуаров | шт | 290 |
| 12. | Контроль за работой субподрядчиков (приемка материалов и выполненных работ). Минимальная сумма 5000 руб
|
| 8% от
стоимости
контракта
|
|
|
|
|
|
| |
|