|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
Главная страница > Резка проемов и бурение отверстий в стенах
Цены на резку проемов и бурение отверстий
РАСЦЕНКИ НА АЛМАЗНУЮ РЕЗКУ СТЕНОРЕЗНОЙ МАШИНОЙ
| Толщина стены, см | ед.изм. | Кирпич, руб. | Бетон-Монолит, руб. |
| до 10 | п.м. | 408 | 520 |
| 11 - 12 | п.м. |
460
| 624 |
| 13 - 15 | п.м. | 512 | 780 |
| 16 - 18 | п.м. | 582 | 918 |
| 19 - 20 | п.м. | 614 | 1019 |
| 21 - 22 | п.м. | 671 | 1123 |
| 23 - 24 | п.м. | 772 | 1282 |
| 25 - 28 | п.м. | 918 | 1535 |
| 29 - 35 | п.м. | 1048 | 2039 |
| 36 - 40 | п.м. | 1222 | 2507 |
РАСЦЕНКИ НА АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ (БУРЕНИЕ)
Максимальная глубина сверления 36 см.
Минимальная стоимость заказа - 10000 руб.
| Диаметр отверстия, мм | ед.изм. | Гипс-Кирпич, руб. | Бетон-Монолит, руб. |
| 42 - 102 | 1 см глубины сверления | 25 | 28 |
| 112 - 122 | 1 см глубины сверления | 26 | 34 |
| 132 - 142 | 1 см глубины сверления | 30 | 36 |
УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМИ
| Тип усиления, Область применения | Материал | Цена 1 п.м., руб. |
| Однорядное. Стандартное для проемов в бетонной стене до 15 см. | 14 - 16 швеллер | от 936 |
| Однорядное. Стандартное для проемов в бетонной стене до 18 см. | 18 - 20 швеллер | от 1040 |
| Однорядное. Стандартное для проемов в бетонной стене до 22 см. | 22 - 24 швеллер | от 1197 |
| Уголковое. Окантовка любых проемов. | 63 уголок | от 1301 |
| 75 уголок | от 1600 |
| 100 уголок | от 1918 |
| 125 уголок | от 2439 |
| 140 уголок | от 2900 |
| 160 уголок | от 3992 |
| Коробковое. Предварительные усиления, сложные усиления проемов и перекрытий. | 12 швеллер | 1457 |
| 14 швеллер | 1756 |
| 16 швеллер | 2224 |
| 18 швеллер | 2640 |
| 20 швеллер | 2959 |
| 22 швеллер | 3219 |
| 24 швеллер | 3635 |
| Двухрядное со стяжной шпилькой. Усиление бетонных стен, проемов шире 1,3 м. Усиление кирпичных стен. | 12 швеллер | 1756 |
| 14 швеллер | 2178 |
| 16 швеллер | 2640 |
| 18 швеллер | 2900 |
| 20 швеллер | 3219 |
| 22 швеллер | 3635 |
| 24 швеллер | 4357 |
| Армирование проема арматурой 12 - 14 мм, полосой и уголком. | | 878 |
| Подрезка бетонных стен для установки швеллера заподлицо со стеной. | | 130 |
Подробнее об услугах:
На сайте работает калькулятор расчет стоимости резки проемов в стенах.
|
|
|
|
|
| |
|