План-график работ
| Наименование работ | Сроки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | |||||||||||||
| Стены и потолки | ||||||||||||||||||
| Подготовительные работы и завоз материалов | ||||||||||||||||||
| Демонтаж перегородок, стяжки | ||||||||||||||||||
| Устройство внутренних перегородок | ||||||||||||||||||
| Штукатурка стен | ||||||||||||||||||
| Штукатурка потолка | ||||||||||||||||||
| Усройство потолков из гипсокартона | ||||||||||||||||||
| Устройство стяжки, гидроизоляция, звукоизоляция | ||||||||||||||||||
| Шпатлевка стен и потолков | ||||||||||||||||||
| Облицовка стен и полов керамической плиткой | ||||||||||||||||||
| Покраска потолков | ||||||||||||||||||
| Покраска стен | ||||||||||||||||||
| Сантехника | ||||||||||||||||||
| Демонтаж и монтаж радиаторов отопления | ||||||||||||||||||
| Разводка водопровода и канализации | ||||||||||||||||||
| Прокладка труб отопления, водопровода и канализации | ||||||||||||||||||
| Установка сантехнических приборов | ||||||||||||||||||
| Окна и двери | ||||||||||||||||||
| Замена окон и остекление балконов | ||||||||||||||||||
| Штукатурка оконных откосов внутри помещения | ||||||||||||||||||
| Установка подоконников | ||||||||||||||||||
| Покраска оконных откосов | ||||||||||||||||||
| Установка входной двери | ||||||||||||||||||
| Установка межкомнатных дверей | ||||||||||||||||||
| Электрика | ||||||||||||||||||
| Прокладка кабелей электропроводки | ||||||||||||||||||
| Устройство подрозетников и распаечных коробок | ||||||||||||||||||
| Сборка электрощитов | ||||||||||||||||||
| Укладка теплых полов | ||||||||||||||||||
| Устройство точечных и портальных светильников | ||||||||||||||||||
| Установка розеток, выключателей, светильников | ||||||||||||||||||
| Кондиционирование | ||||||||||||||||||
| Монтаж ситемы кондиционирования | ||||||||||||||||||
| Пусконаладочные работы | ||||||||||||||||||
| Пол | ||||||||||||||||||
| Укладка и шлифовка фанеры под массивную доску | ||||||||||||||||||
| Укладка массивной доски, паркета | ||||||||||||||||||
| Укрывка паркета (бумага, войлок, оргалит) | ||||||||||||||||||
| Установка дверей и плинтусов | ||||||||||||||||||
| Сдача квартиры | ||||||||||||||||||
| Уборка помещения | ||||||||||||||||||
| Сдача квартиры | ||||||||||||||||||
Калькулятор стоимости дизайна интерьера

Рукописный cap для объекта

Цены на черновой, дизайнерский и премиальный ремонт квартир в Москве
Для жилых помещений
- Ремонт и отделка любой сложности
- Все типы работ: черновые, инженерные коммуникации, отделочные
- Контроль качества
- Пять лет гарантии на работы
Для коммерческой недвижимости
- Ремонт и отделка любой сложности
- Все типы работ: черновые, инженерные коммуникации, отделочные
- Контроль качества
- Пять лет гарантии на работы
Цены на комплексный ремонт
Для жилых помещений
- Ремонт и отделка любой сложности
- Все типы работ: черновые, инженерные коммуникации, отделочные
- Контроль качества
- Пять лет гарантии на работы
Для коммерческой недвижимости
- Ремонт и отделка любой сложности
- Все типы работ: черновые, инженерные коммуникации, отделочные
- Контроль качества
- Пять лет гарантии на работы
Цены на дизайн-проекты интерьера в Москве
В состав полного дизайн-проекта интерьера квартиры или загородного дома от «Вира-АртСтрой» входят эскизный и рабочий проекты, содержащие планировочное решение, 3D-визуализации и строительную документацию.
Цены на проектирование зависят от общей площади объекта и снижаются с ее увеличением. В рамках действующей акции вы можете заказать дизайн-проект с существенной скидкой, а при заказе ремонта получить полный возврат его стоимости на финальном этапе ремонтных работ!

















