Консультации по телефону – ежедневно с 900 до 2000
Время работы офиса: с 900 до 2000 – пн.-пт.
по предварительной записи – остальное время и выходные
Ежедневно с 9:00 до 20:00
Итоговая стоимость ремонта сильно зависит от используемых в ремонте отделочных материалов, оборудования и мебели. На данном этапе мы можем Вас сориентировать только по стоимости нашей работы - от 5 000 руб. за квадратный метр.
Детально стоимость будет известна только после создания дизайн-проекта и расчета сметы.
Если вы ориентируетесь в стоимости отдельных видов работ, то можете изучить наши цены ниже.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Снос стен из ацеита | кв.м | 380 |
2. | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м | 450 |
3. | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м | 750 |
4. | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м | 1220 |
5. | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до 10 см) | кв.м | индивид. |
6. | Демонтаж подоконной части из бетона | кв.м | 8500 |
7. | Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м | 5500 |
8. | Демонтаж подоконной части из пенобетона | кв.м | 2600 |
9. | Расширение дверного проема в бетоне | м/п | индивид. |
10. | Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | 2320 |
11. | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | кв.м | индивид. |
12. | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | кв.м | индивид. |
13. | Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | индивид. |
14. | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора с помощью перфоратора | кв.м | 350 |
15. | Демонтаж старой плитки | кв.м | 300 |
16. | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м | 600 |
17. | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | чел/день | 4060 |
18. | Очистка стен от старых обоев | кв.м | 110 |
19. | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м | 400 |
20. | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 950 |
21. | Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см) | м/п | 580 |
22. | Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 435 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м | 2300 |
2. | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м | 1800 |
3. | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 2300 |
4. | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м | 950 |
5. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м | 950 |
6. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв.м | 950 |
7. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного блока толщиной 8-10 см полукруглой формы | кв.м | 2300 |
8. | Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м/п | 812 |
9. | Устройство перемычек над дверными проемами | м/п | 250 |
10. | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м | от 2320 |
11. | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв.м | 850 |
12. | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | кв.м | 990 |
13. | Монтаж гипсокартона на вновьвозведенную стену без каркаса в два слоя | кв.м | 650 |
14. | Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв.м | 190 |
15. | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | кв.м | 650 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Грунтовка стен | кв.м | 30 |
2. | Грунтовка откосов | м/п | 25 |
3. | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | кв.м | 85 |
4. | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | м/п | 85 |
5. | Устройство металлической штукатурной сетки на стену | кв.м | 170 |
6. | Устройство металлической штукатурной сетки на откосы | м/п | 170 |
7. | Штукатурка стен слоем до 3-х см (гипсовая штукатурка) | кв.м | 850 |
8. | Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см (гипсовая штукатурка) | кв.м | 900 |
9. | Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см (гипсовая штукатурка) | кв.м | 950 |
10. | Штукатурка стен слоем до 3-х см (цементно-песчаная штукатурка) | кв.м | 1000 |
11. | Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см (цементно-песчаная штукатурка) | кв.м | 1050 |
12. | Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см (цементно-песчаная штукатурка) | кв.м | 1100 |
13. | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | кв.м | 1350 |
14. | Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | м/п | 720 |
15. | Штукатурка откосов дверных шириной до 40 см | м/п | 750 |
16. | Штукатурка откосов дверных шириной от 40 до 60 см | м/п | 800 |
17. | Штукатурка откосов оконных шириной до 40 см | м/п | 720 |
18. | Штукатурка откосов оконных шириной от 40 до 60 см | м/п | 750 |
19. | Штукатурка откосов арочных | м/п | 1500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | кв.м | 550 |
2. | Устройство демпферной ленты по периметру примыкания "ЗИПС" панелей к потолку | м/п | 100 |
3. | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 350 |
4. | Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м | 160 |
5. | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м | 350 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность, плюс 290 рублей к цене плитки) | кв.м | 1700 |
2. | Облицовка керамической плиткой размером свыше 40х30 см (зависит от формата плитки) | кв.м | от 1900 |
3. | Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | кв.м | 2300 |
4. | Облицовка стен мозаикой | м/п | от 2300 |
5. | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1700 |
6. | Облицовка стен мрамором | кв.м | от 3500 |
7. | Облицовка откосов керамической плиткой (зависит от формата плитки) | м/п | 1550 |
8. | Установка бордюра | м/п | 550 |
9. | Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 700 |
10. | Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 1015 |
11. | Затирка керамической плитки | кв.м | 200 |
12. | Затирка мозаичной плитки | кв.м | 350 |
13. | Затирка "дикого камня" | кв.м | 700 |
14. | Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 1050 |
15. | Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 1450 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 65 |
2. | Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | м/п | 65 |
3. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | кв.м | 85 |
4. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на откосы шириной до 40 см | м/п | 85 |
5. | Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 130 |
6. | Установка защитного малярного уголка | м/п | 110 |
7. | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 110 |
8. | Наценка на шпатлевку и шлифовку стен под тонкие обои | кв.м | 200 |
9. | Наценка на шатлевку и шлифовку стен под покраску гладкой штукатуркой | м/п | 200 |
10. | Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | 700 |
11. | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под покраску | кв.м | 1100 |
12. | Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | кв.м | 550 |
13. | Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м | 450 |
14. | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м | от 600 |
15. | Покраска стен в/д краской валиком | кв.м | 580 |
16. | Покраска откосов валиком | м/п | 550 |
17. | Нанесение фактурной краски | кв.м | от 650 |
18. | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | от 900 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Заделка штроб после прокладки кабеля | м/п | 35 |
2. | Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м/п | 55 |
3. | Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | м/п | 55 |
4. | Установка ревизионного люка | кв м | 2900 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Снятие старых обоев | кв.м | 150 |
2. | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м | 250 |
3. | Размыв-ка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв.м | 203 |
4. | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора с помощью перфоратора | кв.м | 300 |
5. | Утепление потолка материалом "Пеноплекс" | кв.м | 261 |
6. | Демонтаж потолка из гипсокартона | кв.м | 290 |
7. | Демонтаж каркаса подвесного потолка | кв.м | 290 |
8. | Демонтаж натяжного потолка | кв.м | 145 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Грунтовка потолка | кв.м | 40 |
2. | Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м | 95 |
3. | Устройство сетки рабица на потолок | кв.м | 200 |
4. | Штукатурка потолка слоем до 30мм | кв.м | 1050 |
5. | Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | кв.м | 1200 |
6. | Штукатурка потолка слоем от 60мм до 90 мм | кв.м | 1350 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 950 |
2. | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м | 850 |
3. | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м | 950 |
4. | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м | 725 |
5. | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | кв.м | 950 |
6. | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м | 870 |
7. | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв.м | 535 |
8. | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 600 |
9. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 800 |
10. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 950 |
11. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м/п | 1350 |
12. | Устройство откосов потолка из гипсокартона в горизонтальной плоскости в два слоя | м/п | 783 |
13. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м/п | 1740 |
14. | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 1740 |
15. | Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 3100 |
16. | Устройство полочек из гипсокартона для крепления лепнины | м/п | 3219 |
17. | Устройство полочки из гипсокартона для скрытого крепления штор | м/п | 3219 |
18. | Устройство в гипсокартоне отверстия для установки линейного светильника (разметка, каркас, вырезка отверстия, усиление гипсокартона рядом с отверстием) | м/п | 2436 |
19. | Устройство профиля встроенного светильника | м/п | 500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом без дальней шей обработки | кв.м | 435 |
2. | Покрытие лаком декоративного пробкового покрытия | кв.м | 174 |
3. | Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 75 |
4. | Грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | м/п | 75 |
5. | Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | кв.м | 100 |
6. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м/п | 100 |
7. | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 130 |
8. | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 131 |
9. | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м/п | 100 |
10. | Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена,стена-потолок | м/п | 70 |
11. | Заделка стыков, проклейка лентой по периметру светильника скрытого монтажа | кв.м | 300 |
12. | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | 800 |
13. | Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 650 |
14. | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба под покраску | м/п | 850 |
15. | Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м | 650 |
16. | Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 450 |
17. | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв.м | от 435 |
18. | Поклейка потолочных обоев | кв.м | от 348 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м/п | 850 |
2. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 667 |
3. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 464 |
4. | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м/п | 850 |
5. | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м/п | 1200 |
6. | Покраска лепнины | м/п | 420 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | кв м | 700 |
2. | Устройство демпферной ленты по периметру примыкания "ЗИПС" панелей к стенам | м/п | 100 |
3. | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 400 |
4. | Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв.м | 350 |
5. | Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м | 450 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой типа "спирафлекс" | м/п | 700 |
2. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м/п | 950 |
3. | Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | шт | 4500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Устройство временного освещения | кв м | 72 |
2. | Устройство временного освещения | работа | 8600 |
3. | Диагностика объекта, составление дефектной ведомости | кв м | 385 |
4. | Монтаж временного электрощита | шт | 2000 |
5. | Инженерный надзор | шт | 3100 |
6. | Выезд на обследование объекта для консультации заказчика | шт | 3100 |
7. | Выезд в московскую область за 100 км от мкад | шт | 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м/п | 630 |
2. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м/п | 225 |
3. | Штробление потолка шириной до 40 мм | м/п | 800 |
4. | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной до 400 мм d до 25 мм | шт | 192 |
5. | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 320 |
6. | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 734 |
7. | Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм Ж до 25 мм | шт | 958 |
8. | Проход сквозь дерево толщиной стены до 400 мм Ж до 25 мм | шт | 815 |
9. | Проход сквозь дерево толщиной стены свыше 400 мм Ж до 25 мм | шт | 1050 |
10. | Монтажное отверстие в дереве к закладному каналу | шт | 600 |
11. | Установка электрокороба накладного, кабель-канала, плинтуса шириной до 60мм | м/п | 200 |
12. | Установка электрокороба накладного, кабель-канала, плинтуса шириной свыше 61мм | м/п | 300 |
13. | Установка лотка металлического шириной до 200мм | м/п | 410 |
14. | Установка лотка металлического шириной свыше 201мм | м/п | 460 |
15. | Установка поворота лотка металлического | шт | 460 |
16. | Укладка кабеля Ж до 10 мм, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м/п | 80 |
17. | Укладка кабеля Ж свыше 10 мм, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м/п | 110 |
18. | Укладка кабеля Ж до 10 мм, в штробе, без штробы в гофрорукаве с креплением к потолку | м/п | 88 |
19. | Укладка кабеля Ж свыше 10 мм, в штробе, без штробы в гофрорукаве с креплением к потолку | м/п | 122 |
20. | Укладка кабеля Ж до 10 мм, в штробе, без штробы в трубе ПНД, в металлорукаве | м/п | 90 |
21. | Укладка кабеля Ж свыше 10 мм, в штробе, без штробы в трубе ПНД, в металлорукаве | м/п | 123 |
22. | Укладка кабеля с разъемами | м/п | 160 |
23. | Установка закладной гофры для датчика температуры для теплого пола | шт | 570 |
24. | Спайка кабеля | шт | 530 |
25. | Замена вводного кабеля в квартире | шт | 10 000 |
26. | Укладка бронированного кабеля | м/п | 200 |
27. | Устройство траншеи | м/п | 800 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Установка круглых подрозетника, распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт | 385 |
2. | Установка круглых подрозетника, распаячной коробки в бетон | шт | 540 |
3. | Установка круглых подрозетника, распаячной коробки в дерево | шт | 600 |
4. | Установка прямоугольной монтажной коробки в кирпич, пеноблок, гипс из расчета на модуль 45х45мм | шт | 395 |
5. | Установка прямоугольной монтажной коробки в бетон из расчета на модуль 45х45мм | шт | 540 |
6. | Установка прямоугольной монтажной коробки в дерево из расчета на модуль 45х45мм | шт | 600 |
7. | Установка монтажной коробки лючка в пол из расчета на модуль 45х45мм | шт | 1140 |
8. | Установка корпуса лючка в пол из расчета на модуль 45х45мм | шт | 1060 |
9. | Устройство ниши под электрощит до 54 модулей | шт | 5740 |
10. | Устройство ниши под электрощит от 55 модулей до 95 модулей | шт | 11 485 |
11. | Устройство ниши под электрощит от 96 модулей до 140 модулей | шт | 17 820 |
12. | Устройство ниши под электрощит свыше 141 модуля | шт | 23 560 |
13. | Установка электрощита до 54 модулей | шт | 2555 |
14. | Установка электрощита от 55 модулей до 95 модулей | шт | 3520 |
15. | Установка электрощита от 96 модулей до 140 модулей | шт | 4480 |
16. | Установка электрощита свыше 141 модуля | шт | 5250 |
17. | Монтаж и подключение оборудования в электрощитах | шт | 120 |
18. | Установка однополюсного автомата защиты | шт | 638 |
19. | Установка дифференциального автомата | шт | 678 |
20. | Установка двух/трехполюсного автомата/рубильника | шт | 718 |
21. | Установка четырехполюсного УЗО, контактора, реле | шт | 760 |
22. | Установка реверсивного рубильника | шт | 1345 |
23. | Установка реле приоритетов | шт | 2500 |
24. | Монтаж распаячной коробки в выключателе | шт | 678 |
25. | Установка и монтаж распаячной коробки, КУП | шт | 678 |
26. | Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | 878 |
27. | Укладка мата теплого пола | м.кв. | 718 |
28. | Укладка кабеля теплого пола | м/п | 80 |
29. | Установка датчика температуры для теплого пола | шт | 1550 |
30. | Установка основания накладного электроустановочного изделия из расчета на модуль 45х45мм | шт | 150 |
31. | Установка накладного короба для светодиодной ленты | м/п | 1220 |
32. | Демонтаж временного электрощита встроенного | шт | 1550 |
33. | Демонтаж временного электрощита накладного | шт | 1140 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Установка силовой розетки | шт | 240 |
2. | Установка трехфазной силовой розетки | шт | 286 |
3. | Установка заглушки, крышки кабель-вывода | шт | 460 |
4. | Установка выключателя одноклавишного | шт | 240 |
5. | Установка выключателя двухклавишного | шт | 280 |
6. | Установка выключателя трехклавишного | шт | 320 |
7. | Установка выключателя одноклавишного проходного, перекрестного | шт | 280 |
8. | Установка выключателя двухклавишного проходного | шт | 320 |
9. | Установка диммера,кнопки диммера | шт | 400 |
10. | Установка регулятора теплого пола, термостата конвектора | шт | 600 |
11. | Установка контроллера конвектора | шт | 2190 |
12. | Установка датчика движения встраиваемого | шт | 600 |
13. | Установка датчика движения потолочного | шт | 960 |
14. | Установка датчика движения настенного | шт | 718 |
15. | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | 2190 |
16. | Установка и подключение датчика протечки воды | шт | 280 |
17. | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 1590 |
18. | Сборка светильника | шт | 950 |
19. | Устройство круглого отверстия для точечного светильника d до 100мм | шт | 400 |
20. | Устройство прямоугольного отверстия для точечного светильника | шт | 730 |
21. | Установка точечного светильника | шт | 280 |
22. | Установка и подключение трансформатора 220/12, радиовыключателя на 1 канал | шт | 280 |
23. | Сборка светильника на шине | м/п | 950 |
24. | Установка настенного светильника (бра) на высоту до 2м | шт | 718 |
25. | Установка настенного светильника (бра) на высоту больше 2м | шт | 950 |
26. | Установка люстры, потолочного светильника | шт | 950 |
27. | Установка люстры, потолочного светильника на высоту больше 3,5м | шт | 1270 |
28. | Устройство ниши шириной до 40мм под профильный светильник | м/п | 225 |
29. | Установка и подключение профильного светильника | м/п | 950 |
30. | Сборка профильного светильника | м/п | 950 |
31. | Установка светодиодной ленты | м/п | 320 |
32. | Подключение зеркала с подсветкой | шт | 1655 |
33. | Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт | 575 |
34. | Установка электрического полотенцесушителя | шт | 1276 |
35. | Подключение бойлера | шт | 2190 |
36. | Подключение душевой кабины, гидромассажной ванны | шт | 2190 |
37. | Установка и подключение звонка | шт | 950 |
38. | Установка и подключение варочной панели в готовый выпил | шт | 1500 |
39. | Установка и подключение стабилизатора | шт | 1500 |
40. | Установка и подключение генератора | шт | 3000 |
41. | Установка и подключение электросчетчика однофазного | шт | 1400 |
42. | Установка и подключение электросчетчика трехфазного | шт | 2300 |
43. | Установка и подключение прочего оборудования | шт | 1200 |
44. | Обжим концов кабеля при монтаже | шт | 97 |
45. | Пуско-наладочные работы | кв. м. | 60 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Согласование проектных (электромонтажных) работ со сторонней фирмой(организацией) | шт | 5000 |
2. | Согласование проекта в Мосгосэнергонадзоре | шт | 17000 |
3. | Нормочас, оплата работ не предусмотренных настоящим прейкуратом производится по нормочасу | час | 880 |
4. | Дополнительные работы после завершения этапа оцениваются по нормочасу | час | 880 |
5. | Демонтаж электроустановочных изделий, кабеля и т.п. - 30% от прейскуранта на установку | ||
6. | Исполнительная документация по прокладке силовых кабелей(минимальная сумма 9000 руб). | кв. м | 90 |
7. | Исправление листа проекта | шт | 3000 |
8. | Доставка | шт | 5000 |
9. | Разгрузка материалов | шт | 1800 |
10. | Подбор силового оборудования | шт | 2000 |
11. | Заземление | индивид. | |
12. | Молниезащита | индивид. | |
13. | Антиоблединение крыши | индивид. | |
14. | Выезд электролаборатории на объект (зависит от дальности и размера щитов) | шт | 3000 |
15. | Технический отчет электролаборатории на объект | шт | 17 000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Демонтаж унитаза | шт | 580 |
2. | Демонтаж мойки | шт | 580 |
3. | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 580 |
4. | Демонтаж ванны | шт | 870 |
5. | Устройство временного водоснабжения и канализации | 5800 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Разводка труб канализации и водопровода | ||
2. | Установка скрытой инсталляции для навесной сантехники | шт | 3480 |
3. | Установка инсталляции для встроенного смесителя | шт | 1450 |
4. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м/п | 435 |
5. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | м/п | 580 |
6. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | м/п | 725 |
7. | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м/п | 1160 |
8. | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | м/п | 1450 |
9. | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | м/п | 2030 |
10. | Установка счетчика воды | шт | 1160 |
11. | Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 870 |
12. | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | 1740 |
13. | Установка автоматического фильтра очистки воды | шт | 870 |
14. | Установка редуктора | шт | 870 |
15. | Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт | 870 |
16. | Врезка кранов в стояк | шт | 2320 |
17. | Заужение стояка водопровода | шт | 4350 |
18. | Смещение стояка водопровода | шт | 8700 |
19. | Покраска труб водоснабжения | м/п | 58 |
20. | Теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | 29 |
21. | Установка и подключение циркуляционного насоса | шт | 1450 |
22. | Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт | 5800 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Демонтаж радиатора отопления | шт | 580 |
2. | Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м/п | 232 |
3. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м/п | 435 |
4. | Штробление стены в бетоне под трубы отопления | м/п | 1450 |
5. | Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену | м/п | 1450 |
6. | Замена трубы отопления (стояк) | шт | 6380 |
7. | Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт | 1160 |
8. | Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт | 8700 |
9. | Установка радиатора отопления (без сварки) | шт | 4350 |
10. | Установка радиатора отопления (на сварке) | шт | 9570 |
11. | Покраска труб отопления | м/п | 58 |
12. | Теплоизоляция труб отопления | м/п | 29 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Установка ванны простой (чугунной) | шт | 6960 |
2. | Установка ванны пластиковой | шт | 5220 |
3. | Установка ванны с гидромассажем | шт | от 8700 |
4. | Установка душевой кабины | шт | от 8700 |
5. | Установка и подключение душевого поддона | шт | 7250 |
6. | Сборка душевой кабины без поддона | шт | 5800 |
7. | Установка и подключение душевой стойки | шт | 3480 |
8. | Сборка и подключение ванного гарнитура | индивид. | |
9. | Установка сливного трапа | шт | 1450 |
10. | Установка унитаза напольного | шт | 3770 |
11. | Установка унитаза навесного | шт | 3770 |
12. | Установка биде напольного | шт | 3770 |
13. | Установка биде навесного | шт | 3770 |
14. | Установка умывальника | шт | 3770 |
15. | Установка мойки на кухни | шт | 3770 |
16. | Установка душа гигиенического (скрытая часть) | шт | 1740 |
17. | Установка душа гигиенического (наружная часть) | шт | 1740 |
18. | Установка сливного трапа-лотка | шт | 3480 |
19. | Установка смесителя для мойки/умывальника | шт | 1740 |
20. | Установка полотенцесушителя | шт | 3770 |
21. | Установка водонагревателя (бойлер) | шт | 2900 |
22. | Установка смесителя для ванны (настенного) | шт | 2320 |
23. | Установка смесителя для ванны (крепится на ванну либо на отдельную полку) | шт | 2900 |
24. | Установка аксессуаров в ванную | шт | 290 |
25. | Установка и подключение стиральной машины | шт | 2320 |
26. | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 2320 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | кв.м | 2000 |
2. | Демонтаж паркета, паркетной/инженерной доски, ламированного паркета | кв.м | 300 |
3. | Демонтаж фанеры | кв.м | 580 |
4. | Демонтаж линолеума | кв.м | 150 |
5. | Демонтаж плитки | кв.м | 290 |
6. | Демонтаж старой стяжки | кв.м | 600 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Гидроизоляция пола обмазочной гидроизоляцией | кв.м | 550 |
2. | Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | кв.м | 550 |
3. | Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа "пеноплекс" | кв.м | 300 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м | 70 |
2. | Выравнивание пола самовырав. смесью перед шумоизоляцией и гидроизоляцией | кв.м | 390 |
3. | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 7 см | кв.м | 750 |
4. | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной от 7 см до 10 | кв.м | 900 |
5. | Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | кв.м | 650 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
1. | Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка (зависит от формата плитки) | кв.м | от 1700 |
2. | Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка размером свыше 40х30 см (зависит от формата плитки) | кв.м | от 1850 |
3. | Орнамент плиточный | кв.м | от 1850 |
